All information about matches and tickets

Games

  • Ajax Women
  • Jong Ajax

Upcoming games

  • UEFA Champions League Wed. 10 December 2025 18:45 Qarabağ - Ajax
  • Eredivisie Sun. 14 December 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
  • KNVB Beker Wed. 17 December 2025 18:45 Maassluis - Ajax
  • Eredivisie Sat. 20 December 2025 20:00 NEC - Ajax
  • Eredivisie Sun. 11 January 2026 14:30 Telstar - Ajax
  • Eredivisie Sat. 17 January 2026 16:30 Ajax - Go Ahead
  • UEFA Champions League Tue. 20 January 2026 21:00 Villarreal - Ajax
  • Eredivisie Sat. 24 January 2026 16:30 Ajax - Volendam
  • UEFA Champions League Wed. 28 January 2026 21:00 Ajax - Olympiakos
  • Eredivisie Sun. 01 February 2026 12:15 Excelsior - Ajax
  • Eredivisie Sat. 07 February 2026 n.t.b. AZ - Ajax
  • Eredivisie Sat. 14 February 2026 n.t.b. Ajax - Fortuna
  • Eredivisie Sat. 21 February 2026 n.t.b. Ajax - NEC
  • Eredivisie Sat. 28 February 2026 n.t.b. Zwolle - Ajax
  • Eredivisie Sat. 07 March 2026 n.t.b. Groningen - Ajax
  • Eredivisie Sat. 14 March 2026 n.t.b. Ajax - Sparta
  • Eredivisie Sat. 21 March 2026 n.t.b. Feyenoord - Ajax
  • Eredivisie Sat. 04 April 2026 n.t.b. Ajax - Twente
  • Eredivisie Sat. 11 April 2026 n.t.b. Heracles - Ajax
  • Eredivisie Thu. 23 April 2026 n.t.b. NAC - Ajax
  • Eredivisie Sat. 02 May 2026 n.t.b. Ajax - PSV
  • Eredivisie Sun. 10 May 2026 16:45 Ajax - Utrecht
  • Eredivisie Sun. 17 May 2026 14:30 Heerenveen - Ajax

Upcoming games

  • UEFA Champions League Wed. 10 December 2025 18:45 Qarabağ - Ajax
  • UEFA Champions League Tue. 20 January 2026 21:00 Villarreal - Ajax
  • UEFA Champions League Wed. 28 January 2026 21:00 Ajax - Olympiakos

Upcoming games

  • Eredivisie Sun. 14 December 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
  • Eredivisie Sat. 20 December 2025 20:00 NEC - Ajax
  • Eredivisie Sun. 11 January 2026 14:30 Telstar - Ajax
  • Eredivisie Sat. 17 January 2026 16:30 Ajax - Go Ahead
  • Eredivisie Sat. 24 January 2026 16:30 Ajax - Volendam
  • Eredivisie Sun. 01 February 2026 12:15 Excelsior - Ajax
  • Eredivisie Sat. 07 February 2026 n.t.b. AZ - Ajax
  • Eredivisie Sat. 14 February 2026 n.t.b. Ajax - Fortuna
  • Eredivisie Sat. 21 February 2026 n.t.b. Ajax - NEC
  • Eredivisie Sat. 28 February 2026 n.t.b. Zwolle - Ajax
  • Eredivisie Sat. 07 March 2026 n.t.b. Groningen - Ajax
  • Eredivisie Sat. 14 March 2026 n.t.b. Ajax - Sparta
  • Eredivisie Sat. 21 March 2026 n.t.b. Feyenoord - Ajax
  • Eredivisie Sat. 04 April 2026 n.t.b. Ajax - Twente
  • Eredivisie Sat. 11 April 2026 n.t.b. Heracles - Ajax
  • Eredivisie Thu. 23 April 2026 n.t.b. NAC - Ajax
  • Eredivisie Sat. 02 May 2026 n.t.b. Ajax - PSV
  • Eredivisie Sun. 10 May 2026 16:45 Ajax - Utrecht
  • Eredivisie Sun. 17 May 2026 14:30 Heerenveen - Ajax

Upcoming games

  • KNVB Beker Wed. 17 December 2025 18:45 Maassluis - Ajax

There are no upcoming games

There are no upcoming games

Results

Date Hometeam Result Awayteam Report
06.12.25 Fortuna 1 - 3 Ajax
02.12.25 Ajax 2 - 0 Groningen
25.11.25 Ajax 0 - 2 Benfica
22.11.25 Ajax 1 - 2 Excelsior
09.11.25 Utrecht 2 - 1 Ajax
05.11.25 Ajax 0 - 3 Galatasaray
01.11.25 Ajax 1 - 1 Heerenveen
26.10.25 Twente 2 - 3 Ajax
22.10.25 Chelsea 5 - 1 Ajax
18.10.25 Ajax 0 - 2 AZ
04.10.25 Sparta 3 - 3 Ajax
30.09.25 Marseille 4 - 0 Ajax
27.09.25 Ajax 2 - 1 NAC
21.09.25 PSV 2 - 2 Ajax
17.09.25 Ajax 0 - 2 Inter
13.09.25 Ajax 3 - 1 Zwolle
30.08.25 Volendam 1 - 1 Ajax
24.08.25 Ajax 2 - 0 Heracles
17.08.25 Go Ahead 2 - 2 Ajax
10.08.25 Ajax 2 - 0 Telstar
03.08.25 Ajax 2 - 2 Monaco
27.07.25 Como 3 - 0 Ajax
24.07.25 Ajax 5 - 1 Celtic
19.07.25 Ajax 3 - 2 Mechelen
16.07.25 Ajax 2 - 1 PAOK
12.07.25 Ajax 1 - 1 AGF
05.07.25 Ajax 6 - 3 Hibernian
18.05.25 Ajax 2 - 0 Twente
14.05.25 Groningen 2 - 2 Ajax
11.05.25 Ajax 0 - 3 NEC
27.04.25 Ajax 1 - 1 Sparta
20.04.25 Utrecht 4 - 0 Ajax
13.04.25 Willem II 1 - 2 Ajax
06.04.25 Ajax 3 - 1 NAC
30.03.25 PSV 0 - 2 Ajax
16.03.25 Ajax 2 - 2 AZ
13.03.25 Frankfurt 4 - 1 Ajax
09.03.25 Zwolle 0 - 1 Ajax
06.03.25 Ajax 1 - 2 Frankfurt
02.03.25 Almere 0 - 1 Ajax
23.02.25 Ajax 2 - 0 Go Ahead
20.02.25 Ajax 1 - 2 R. Union SG
16.02.25 Ajax 4 - 0 Heracles
13.02.25 R. Union SG 0 - 2 Ajax
09.02.25 Fortuna 0 - 2 Ajax
02.02.25 Ajax 2 - 1 Feyenoord
30.01.25 Ajax 2 - 1 Galatasaray
23.01.25 RFS 1 - 0 Ajax
19.01.25 Heerenveen 0 - 2 Ajax
14.01.25 AZ 2 - 0 Ajax
11.01.25 Ajax 2 - 1 Waalwijk
05.01.25 Stuttgart 2 - 2 Ajax
22.12.24 Sparta 0 - 2 Ajax
19.12.24 Ajax 2 - 0 Telstar
15.12.24 Ajax 3 - 0 Almere
12.12.24 Ajax 1 - 3 Lazio
08.12.24 AZ 2 - 1 Ajax
04.12.24 Ajax 2 - 2 Utrecht
01.12.24 NEC 1 - 2 Ajax
28.11.24 Real Sociedad 2 - 0 Ajax
24.11.24 Ajax 2 - 0 Zwolle
10.11.24 Twente 2 - 2 Ajax
07.11.24 Ajax 5 - 0 Maccabi TA
02.11.24 Ajax 3 - 2 PSV
30.10.24 Feyenoord 0 - 2 Ajax
27.10.24 Ajax 1 - 0 Willem II
24.10.24 Qarabağ 0 - 3 Ajax
20.10.24 Heracles 3 - 4 Ajax
06.10.24 Ajax 3 - 1 Groningen
03.10.24 Slavia 1 - 1 Ajax
29.09.24 Waalwijk 0 - 2 Ajax
26.09.24 Ajax 4 - 0 Beşiktaş
21.09.24 Go Ahead 1 - 1 Ajax
18.09.24 Ajax 5 - 0 Fortuna
29.08.24 Ajax 3 - 0 Jagiellonia
22.08.24 Jagiellonia 1 - 4 Ajax
18.08.24 NAC 2 - 1 Ajax
15.08.24 Ajax 0 - 1 Panathinaikos
11.08.24 Ajax 1 - 0 Heerenveen
08.08.24 Panathinaikos 0 - 1 Ajax
01.08.24 Vojvodina 1 - 3 Ajax
25.07.24 Ajax 1 - 0 Vojvodina
19.07.24 Ajax 1 - 0 Olympiakos
18.07.24 Ajax 2 - 1 Al Wasl
13.07.24 Ajax 2 - 1 Rangers
09.07.24 Ajax 4 - 0 Sint-Truiden
05.07.24 Ajax 0 - 1 Zwolle
Hercules 3 - 2 Ajax
Date Hometeam Result Awayteam Report
25.11.25 Ajax 0 - 2 Benfica
05.11.25 Ajax 0 - 3 Galatasaray
22.10.25 Chelsea 5 - 1 Ajax
30.09.25 Marseille 4 - 0 Ajax
17.09.25 Ajax 0 - 2 Inter
Date Hometeam Result Awayteam Report
06.12.25 Fortuna 1 - 3 Ajax
02.12.25 Ajax 2 - 0 Groningen
22.11.25 Ajax 1 - 2 Excelsior
09.11.25 Utrecht 2 - 1 Ajax
01.11.25 Ajax 1 - 1 Heerenveen
26.10.25 Twente 2 - 3 Ajax
18.10.25 Ajax 0 - 2 AZ
04.10.25 Sparta 3 - 3 Ajax
27.09.25 Ajax 2 - 1 NAC
21.09.25 PSV 2 - 2 Ajax
13.09.25 Ajax 3 - 1 Zwolle
30.08.25 Volendam 1 - 1 Ajax
24.08.25 Ajax 2 - 0 Heracles
17.08.25 Go Ahead 2 - 2 Ajax
10.08.25 Ajax 2 - 0 Telstar
18.05.25 Ajax 2 - 0 Twente
14.05.25 Groningen 2 - 2 Ajax
11.05.25 Ajax 0 - 3 NEC
27.04.25 Ajax 1 - 1 Sparta
20.04.25 Utrecht 4 - 0 Ajax
13.04.25 Willem II 1 - 2 Ajax
06.04.25 Ajax 3 - 1 NAC
30.03.25 PSV 0 - 2 Ajax
16.03.25 Ajax 2 - 2 AZ
09.03.25 Zwolle 0 - 1 Ajax
02.03.25 Almere 0 - 1 Ajax
23.02.25 Ajax 2 - 0 Go Ahead
16.02.25 Ajax 4 - 0 Heracles
09.02.25 Fortuna 0 - 2 Ajax
02.02.25 Ajax 2 - 1 Feyenoord
19.01.25 Heerenveen 0 - 2 Ajax
11.01.25 Ajax 2 - 1 Waalwijk
22.12.24 Sparta 0 - 2 Ajax
15.12.24 Ajax 3 - 0 Almere
08.12.24 AZ 2 - 1 Ajax
04.12.24 Ajax 2 - 2 Utrecht
01.12.24 NEC 1 - 2 Ajax
24.11.24 Ajax 2 - 0 Zwolle
10.11.24 Twente 2 - 2 Ajax
02.11.24 Ajax 3 - 2 PSV
30.10.24 Feyenoord 0 - 2 Ajax
27.10.24 Ajax 1 - 0 Willem II
20.10.24 Heracles 3 - 4 Ajax
06.10.24 Ajax 3 - 1 Groningen
29.09.24 Waalwijk 0 - 2 Ajax
21.09.24 Go Ahead 1 - 1 Ajax
18.09.24 Ajax 5 - 0 Fortuna
18.08.24 NAC 2 - 1 Ajax
11.08.24 Ajax 1 - 0 Heerenveen
Date Hometeam Result Awayteam Report
14.01.25 AZ 2 - 0 Ajax
19.12.24 Ajax 2 - 0 Telstar
Hercules 3 - 2 Ajax
Date Hometeam Result Awayteam Report
03.08.25 Ajax 2 - 2 Monaco
27.07.25 Como 3 - 0 Ajax
24.07.25 Ajax 5 - 1 Celtic
19.07.25 Ajax 3 - 2 Mechelen
16.07.25 Ajax 2 - 1 PAOK
12.07.25 Ajax 1 - 1 AGF
05.07.25 Ajax 6 - 3 Hibernian
05.01.25 Stuttgart 2 - 2 Ajax
19.07.24 Ajax 1 - 0 Olympiakos
18.07.24 Ajax 2 - 1 Al Wasl
13.07.24 Ajax 2 - 1 Rangers
09.07.24 Ajax 4 - 0 Sint-Truiden
05.07.24 Ajax 0 - 1 Zwolle
Date Hometeam Result Awayteam Report
13.03.25 Frankfurt 4 - 1 Ajax
06.03.25 Ajax 1 - 2 Frankfurt
20.02.25 Ajax 1 - 2 R. Union SG
13.02.25 R. Union SG 0 - 2 Ajax
30.01.25 Ajax 2 - 1 Galatasaray
23.01.25 RFS 1 - 0 Ajax
12.12.24 Ajax 1 - 3 Lazio
28.11.24 Real Sociedad 2 - 0 Ajax
07.11.24 Ajax 5 - 0 Maccabi TA
24.10.24 Qarabağ 0 - 3 Ajax
03.10.24 Slavia 1 - 1 Ajax
26.09.24 Ajax 4 - 0 Beşiktaş
29.08.24 Ajax 3 - 0 Jagiellonia
22.08.24 Jagiellonia 1 - 4 Ajax
15.08.24 Ajax 0 - 1 Panathinaikos
08.08.24 Panathinaikos 0 - 1 Ajax
01.08.24 Vojvodina 1 - 3 Ajax
25.07.24 Ajax 1 - 0 Vojvodina

Standings

UEFA Champions League

# Team GW W G V P P - D
1 Arsenal 5 5 0 0 15 14 - 1
2 Paris SG 5 4 0 1 12 19 - 8
3 Bayern München 5 4 0 1 12 15 - 6
4 Inter 5 4 0 1 12 12 - 3
5 Real Madrid 5 4 0 1 12 12 - 5
6 Dortmund 5 3 1 1 10 17 - 11
7 Chelsea 5 3 1 1 10 12 - 6
8 Sporting 5 3 1 1 10 11 - 5
9 Man City 5 3 1 1 10 10 - 5
10 Atalanta 5 3 1 1 10 6 - 5
11 Newcastle 5 3 0 2 9 11 - 4
12 Atlético 5 3 0 2 9 12 - 10
13 Liverpool 5 3 0 2 9 10 - 8
14 Galatasaray 5 3 0 2 9 8 - 7
15 PSV 5 2 2 1 8 13 - 8
16 Spurs 5 2 2 1 8 10 - 7
17 Leverkusen 5 2 2 1 8 8 - 10
18 Barcelona 5 2 1 2 7 12 - 10
19 Qarabağ 5 2 1 2 7 8 - 9
20 Napoli 5 2 1 2 7 6 - 9
21 Marseille 5 2 0 3 6 8 - 6
22 Juventus 5 1 3 1 6 10 - 10
23 Monaco 5 1 3 1 6 6 - 8
24 Pafos 5 1 3 1 6 4 - 7
25 R. Union SG 5 2 0 3 6 5 - 12
26 Club Brugge 5 1 1 3 4 8 - 13
27 Athletic 5 1 1 3 4 4 - 9
28 Frankfurt 5 1 1 3 4 7 - 14
29 København 5 1 1 3 4 7 - 14
30 Benfica 5 1 0 4 3 4 - 8
31 Slavia 5 0 3 2 3 2 - 8
32 Bodø/Glimt 5 0 2 3 2 7 - 11
33 Olympiakos 5 0 2 3 2 5 - 13
34 Villarreal 5 0 1 4 1 2 - 10
35 Kairat 5 0 1 4 1 4 - 14
36 Ajax 5 0 0 5 0 1 - 16

Eredivisie

# Team GW W G V P P - D
1 PSV 34 25 4 5 79 103 - 39
2 Ajax 34 24 6 4 78 67 - 32
3 Feyenoord 34 20 8 6 68 76 - 38
4 Utrecht 34 18 10 6 64 62 - 45
5 AZ 34 16 9 9 57 58 - 37
6 Twente 34 15 9 10 54 62 - 49
7 Go Ahead 34 14 9 11 51 57 - 55
8 NEC 34 12 7 15 43 51 - 46
9 Heerenveen 34 12 7 15 43 42 - 57
10 Zwolle 34 10 11 13 41 43 - 51
11 Fortuna 34 11 8 15 41 37 - 54
12 Sparta 34 9 12 13 39 39 - 43
13 Groningen 34 10 9 15 39 40 - 53
14 Heracles 34 9 11 14 38 42 - 63
15 NAC 34 8 9 17 33 34 - 58
16 Willem II 34 6 8 20 26 34 - 56
17 Waalwijk 34 6 7 21 25 44 - 74
18 Almere 34 4 10 20 22 23 - 64

Eredivisie

# Team GW W G V P P - D
1 PSV 15 13 1 1 40 46 - 17
2 Feyenoord 15 11 1 3 34 41 - 18
3 NEC 15 8 3 4 27 39 - 25
4 Ajax 15 7 5 3 26 28 - 20
5 AZ 15 7 4 4 25 28 - 24
6 Groningen 15 7 2 6 23 21 - 21
7 Utrecht 15 6 4 5 22 26 - 20
8 Twente 15 5 6 4 21 23 - 20
9 Sparta 15 6 2 7 20 17 - 28
10 Go Ahead 15 4 6 5 18 25 - 26
11 Fortuna 15 5 3 7 18 21 - 25
12 Heerenveen 15 4 5 6 17 23 - 26
13 Excelsior 15 5 1 9 16 14 - 26
14 Zwolle 15 4 4 7 16 19 - 36
15 Volendam 15 3 5 7 14 19 - 27
16 Heracles 15 4 2 9 14 23 - 37
17 NAC 15 3 3 9 12 15 - 24
18 Telstar 15 2 5 8 11 17 - 25

UEFA Europa League

# Team GW W G V P P - D
1 Lazio 8 6 1 1 19 17 - 5
2 Athletic 8 6 1 1 19 15 - 7
3 Man Utd 8 5 3 0 18 16 - 9
4 Spurs 8 5 2 1 17 17 - 9
5 Frankfurt 8 5 1 2 16 14 - 10
6 Lyon 8 4 3 1 15 16 - 8
7 Olympiakos 8 4 3 1 15 9 - 3
8 Rangers 8 4 2 2 14 16 - 10
9 Bodø/Glimt 8 4 2 2 14 14 - 11
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 14 - 12
11 FCSB 8 4 2 2 14 10 - 9
12 Ajax 8 4 1 3 13 16 - 8
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 13 - 9
14 Galatasaray 8 3 4 1 13 19 - 16
15 Roma 8 3 3 2 12 10 - 6
16 Plzeň 8 3 3 2 12 13 - 12
17 Ferencváros 8 4 0 4 12 15 - 15
18 Porto 8 3 2 3 11 13 - 11
19 AZ 8 3 2 3 11 13 - 13
20 Midtjylland 8 3 2 3 11 9 - 9
21 R. Union SG 8 3 2 3 11 8 - 8
22 PAOK 8 3 1 4 10 12 - 10
23 Twente 8 2 4 2 10 8 - 9
24 Fenerbahçe 8 2 4 2 10 9 - 11
25 Braga 8 3 1 4 10 9 - 12
26 Elfsborg 8 3 1 4 10 9 - 14
27 Hoffenheim 8 2 3 3 9 11 - 14
28 Beşiktaş 8 3 0 5 9 10 - 15
29 Maccabi TA 8 2 0 6 6 8 - 17
30 Slavia 8 1 2 5 5 7 - 11
31 Malmö 8 1 2 5 5 10 - 17
32 RFS 8 1 2 5 5 6 - 13
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 4 - 11
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6 4 5 - 18
35 Nice 8 0 3 5 3 7 - 16
36 Qarabağ 8 1 0 7 3 6 - 20

UEFA Champions League

# Team GW W G V P P - D
1 Arsenal 5 5 0 0 15 14 - 1
2 Paris SG 5 4 0 1 12 19 - 8
3 Bayern München 5 4 0 1 12 15 - 6
4 Inter 5 4 0 1 12 12 - 3
5 Real Madrid 5 4 0 1 12 12 - 5
6 Dortmund 5 3 1 1 10 17 - 11
7 Chelsea 5 3 1 1 10 12 - 6
8 Sporting 5 3 1 1 10 11 - 5
9 Man City 5 3 1 1 10 10 - 5
10 Atalanta 5 3 1 1 10 6 - 5
11 Newcastle 5 3 0 2 9 11 - 4
12 Atlético 5 3 0 2 9 12 - 10
13 Liverpool 5 3 0 2 9 10 - 8
14 Galatasaray 5 3 0 2 9 8 - 7
15 PSV 5 2 2 1 8 13 - 8
16 Spurs 5 2 2 1 8 10 - 7
17 Leverkusen 5 2 2 1 8 8 - 10
18 Barcelona 5 2 1 2 7 12 - 10
19 Qarabağ 5 2 1 2 7 8 - 9
20 Napoli 5 2 1 2 7 6 - 9
21 Marseille 5 2 0 3 6 8 - 6
22 Juventus 5 1 3 1 6 10 - 10
23 Monaco 5 1 3 1 6 6 - 8
24 Pafos 5 1 3 1 6 4 - 7
25 R. Union SG 5 2 0 3 6 5 - 12
26 Club Brugge 5 1 1 3 4 8 - 13
27 Athletic 5 1 1 3 4 4 - 9
28 Frankfurt 5 1 1 3 4 7 - 14
29 København 5 1 1 3 4 7 - 14
30 Benfica 5 1 0 4 3 4 - 8
31 Slavia 5 0 3 2 3 2 - 8
32 Bodø/Glimt 5 0 2 3 2 7 - 11
33 Olympiakos 5 0 2 3 2 5 - 13
34 Villarreal 5 0 1 4 1 2 - 10
35 Kairat 5 0 1 4 1 4 - 14
36 Ajax 5 0 0 5 0 1 - 16

Eredivisie

# Team GW W G V P P - D
1 PSV 34 25 4 5 79 103 - 39
2 Ajax 34 24 6 4 78 67 - 32
3 Feyenoord 34 20 8 6 68 76 - 38
4 Utrecht 34 18 10 6 64 62 - 45
5 AZ 34 16 9 9 57 58 - 37
6 Twente 34 15 9 10 54 62 - 49
7 Go Ahead 34 14 9 11 51 57 - 55
8 NEC 34 12 7 15 43 51 - 46
9 Heerenveen 34 12 7 15 43 42 - 57
10 Zwolle 34 10 11 13 41 43 - 51
11 Fortuna 34 11 8 15 41 37 - 54
12 Sparta 34 9 12 13 39 39 - 43
13 Groningen 34 10 9 15 39 40 - 53
14 Heracles 34 9 11 14 38 42 - 63
15 NAC 34 8 9 17 33 34 - 58
16 Willem II 34 6 8 20 26 34 - 56
17 Waalwijk 34 6 7 21 25 44 - 74
18 Almere 34 4 10 20 22 23 - 64

Eredivisie

# Team GW W G V P P - D
1 PSV 15 13 1 1 40 46 - 17
2 Feyenoord 15 11 1 3 34 41 - 18
3 NEC 15 8 3 4 27 39 - 25
4 Ajax 15 7 5 3 26 28 - 20
5 AZ 15 7 4 4 25 28 - 24
6 Groningen 15 7 2 6 23 21 - 21
7 Utrecht 15 6 4 5 22 26 - 20
8 Twente 15 5 6 4 21 23 - 20
9 Sparta 15 6 2 7 20 17 - 28
10 Go Ahead 15 4 6 5 18 25 - 26
11 Fortuna 15 5 3 7 18 21 - 25
12 Heerenveen 15 4 5 6 17 23 - 26
13 Excelsior 15 5 1 9 16 14 - 26
14 Zwolle 15 4 4 7 16 19 - 36
15 Volendam 15 3 5 7 14 19 - 27
16 Heracles 15 4 2 9 14 23 - 37
17 NAC 15 3 3 9 12 15 - 24
18 Telstar 15 2 5 8 11 17 - 25

There are no standings available at this time

There are no standings available at this time

UEFA Europa League

# Team GW W G V P P - D
1 Lazio 8 6 1 1 19 17 - 5
2 Athletic 8 6 1 1 19 15 - 7
3 Man Utd 8 5 3 0 18 16 - 9
4 Spurs 8 5 2 1 17 17 - 9
5 Frankfurt 8 5 1 2 16 14 - 10
6 Lyon 8 4 3 1 15 16 - 8
7 Olympiakos 8 4 3 1 15 9 - 3
8 Rangers 8 4 2 2 14 16 - 10
9 Bodø/Glimt 8 4 2 2 14 14 - 11
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 14 - 12
11 FCSB 8 4 2 2 14 10 - 9
12 Ajax 8 4 1 3 13 16 - 8
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 13 - 9
14 Galatasaray 8 3 4 1 13 19 - 16
15 Roma 8 3 3 2 12 10 - 6
16 Plzeň 8 3 3 2 12 13 - 12
17 Ferencváros 8 4 0 4 12 15 - 15
18 Porto 8 3 2 3 11 13 - 11
19 AZ 8 3 2 3 11 13 - 13
20 Midtjylland 8 3 2 3 11 9 - 9
21 R. Union SG 8 3 2 3 11 8 - 8
22 PAOK 8 3 1 4 10 12 - 10
23 Twente 8 2 4 2 10 8 - 9
24 Fenerbahçe 8 2 4 2 10 9 - 11
25 Braga 8 3 1 4 10 9 - 12
26 Elfsborg 8 3 1 4 10 9 - 14
27 Hoffenheim 8 2 3 3 9 11 - 14
28 Beşiktaş 8 3 0 5 9 10 - 15
29 Maccabi TA 8 2 0 6 6 8 - 17
30 Slavia 8 1 2 5 5 7 - 11
31 Malmö 8 1 2 5 5 10 - 17
32 RFS 8 1 2 5 5 6 - 13
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 4 - 11
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6 4 5 - 18
35 Nice 8 0 3 5 3 7 - 16
36 Qarabağ 8 1 0 7 3 6 - 20