All information about matches and tickets

Games

  • Ajax Women
  • Jong Ajax

Upcoming games

  • Eredivisie Sat. 22 November 2025 18:45 Ajax - Excelsior
  • UEFA Champions League Tue. 25 November 2025 18:45 Ajax - Benfica
  • Eredivisie Sun. 30 November 2025 20:00 Ajax - Groningen
  • Eredivisie Sat. 06 December 2025 18:45 Fortuna - Ajax
  • UEFA Champions League Wed. 10 December 2025 18:45 Qarabağ - Ajax
  • Eredivisie Sun. 14 December 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
  • KNVB Beker Wed. 17 December 2025 18:45 Maassluis - Ajax
  • Eredivisie Sat. 20 December 2025 20:00 NEC - Ajax
  • Eredivisie Sun. 11 January 2026 14:30 Telstar - Ajax
  • Eredivisie Sat. 17 January 2026 16:30 Ajax - Go Ahead
  • UEFA Champions League Tue. 20 January 2026 21:00 Villarreal - Ajax
  • Eredivisie Sat. 24 January 2026 16:30 Ajax - Volendam
  • UEFA Champions League Wed. 28 January 2026 21:00 Ajax - Olympiakos
  • Eredivisie Sun. 01 February 2026 12:15 Excelsior - Ajax
  • Eredivisie Sat. 07 February 2026 n.t.b. AZ - Ajax
  • Eredivisie Sat. 14 February 2026 n.t.b. Ajax - Fortuna
  • Eredivisie Sat. 21 February 2026 n.t.b. Ajax - NEC
  • Eredivisie Sat. 28 February 2026 n.t.b. Zwolle - Ajax
  • Eredivisie Sat. 07 March 2026 n.t.b. Groningen - Ajax
  • Eredivisie Sat. 14 March 2026 n.t.b. Ajax - Sparta
  • Eredivisie Sat. 21 March 2026 n.t.b. Feyenoord - Ajax
  • Eredivisie Sat. 04 April 2026 n.t.b. Ajax - Twente
  • Eredivisie Sat. 11 April 2026 n.t.b. Heracles - Ajax
  • Eredivisie Thu. 23 April 2026 n.t.b. NAC - Ajax
  • Eredivisie Sat. 02 May 2026 n.t.b. Ajax - PSV
  • Eredivisie Sun. 10 May 2026 16:45 Ajax - Utrecht
  • Eredivisie Sun. 17 May 2026 14:30 Heerenveen - Ajax

Upcoming games

  • Eredivisie Sat. 22 November 2025 18:45 Ajax - Excelsior
  • Eredivisie Sun. 30 November 2025 20:00 Ajax - Groningen
  • Eredivisie Sat. 06 December 2025 18:45 Fortuna - Ajax
  • Eredivisie Sun. 14 December 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
  • Eredivisie Sat. 20 December 2025 20:00 NEC - Ajax
  • Eredivisie Sun. 11 January 2026 14:30 Telstar - Ajax
  • Eredivisie Sat. 17 January 2026 16:30 Ajax - Go Ahead
  • Eredivisie Sat. 24 January 2026 16:30 Ajax - Volendam
  • Eredivisie Sun. 01 February 2026 12:15 Excelsior - Ajax
  • Eredivisie Sat. 07 February 2026 n.t.b. AZ - Ajax
  • Eredivisie Sat. 14 February 2026 n.t.b. Ajax - Fortuna
  • Eredivisie Sat. 21 February 2026 n.t.b. Ajax - NEC
  • Eredivisie Sat. 28 February 2026 n.t.b. Zwolle - Ajax
  • Eredivisie Sat. 07 March 2026 n.t.b. Groningen - Ajax
  • Eredivisie Sat. 14 March 2026 n.t.b. Ajax - Sparta
  • Eredivisie Sat. 21 March 2026 n.t.b. Feyenoord - Ajax
  • Eredivisie Sat. 04 April 2026 n.t.b. Ajax - Twente
  • Eredivisie Sat. 11 April 2026 n.t.b. Heracles - Ajax
  • Eredivisie Thu. 23 April 2026 n.t.b. NAC - Ajax
  • Eredivisie Sat. 02 May 2026 n.t.b. Ajax - PSV
  • Eredivisie Sun. 10 May 2026 16:45 Ajax - Utrecht
  • Eredivisie Sun. 17 May 2026 14:30 Heerenveen - Ajax

Upcoming games

  • UEFA Champions League Tue. 25 November 2025 18:45 Ajax - Benfica
  • UEFA Champions League Wed. 10 December 2025 18:45 Qarabağ - Ajax
  • UEFA Champions League Tue. 20 January 2026 21:00 Villarreal - Ajax
  • UEFA Champions League Wed. 28 January 2026 21:00 Ajax - Olympiakos

Upcoming games

  • KNVB Beker Wed. 17 December 2025 18:45 Maassluis - Ajax

There are no upcoming games

There are no upcoming games

Results

Date Hometeam Result Awayteam Report
09.11.25 Utrecht 2 - 1 Ajax
05.11.25 Ajax 0 - 3 Galatasaray
01.11.25 Ajax 1 - 1 Heerenveen
26.10.25 Twente 2 - 3 Ajax
22.10.25 Chelsea 5 - 1 Ajax
18.10.25 Ajax 0 - 2 AZ
04.10.25 Sparta 3 - 3 Ajax
30.09.25 Marseille 4 - 0 Ajax
27.09.25 Ajax 2 - 1 NAC
21.09.25 PSV 2 - 2 Ajax
17.09.25 Ajax 0 - 2 Inter
13.09.25 Ajax 3 - 1 Zwolle
30.08.25 Volendam 1 - 1 Ajax
24.08.25 Ajax 2 - 0 Heracles
17.08.25 Go Ahead 2 - 2 Ajax
10.08.25 Ajax 2 - 0 Telstar
03.08.25 Ajax 2 - 2 Monaco
27.07.25 Como 3 - 0 Ajax
24.07.25 Ajax 5 - 1 Celtic
19.07.25 Ajax 3 - 2 Mechelen
16.07.25 Ajax 2 - 1 PAOK
12.07.25 Ajax 1 - 1 AGF
05.07.25 Ajax 6 - 3 Hibernian
18.05.25 Ajax 2 - 0 Twente
14.05.25 Groningen 2 - 2 Ajax
11.05.25 Ajax 0 - 3 NEC
27.04.25 Ajax 1 - 1 Sparta
20.04.25 Utrecht 4 - 0 Ajax
13.04.25 Willem II 1 - 2 Ajax
06.04.25 Ajax 3 - 1 NAC
30.03.25 PSV 0 - 2 Ajax
16.03.25 Ajax 2 - 2 AZ
13.03.25 Frankfurt 4 - 1 Ajax
09.03.25 Zwolle 0 - 1 Ajax
06.03.25 Ajax 1 - 2 Frankfurt
02.03.25 Almere 0 - 1 Ajax
23.02.25 Ajax 2 - 0 Go Ahead
20.02.25 Ajax 1 - 2 R. Union SG
16.02.25 Ajax 4 - 0 Heracles
13.02.25 R. Union SG 0 - 2 Ajax
09.02.25 Fortuna 0 - 2 Ajax
02.02.25 Ajax 2 - 1 Feyenoord
30.01.25 Ajax 2 - 1 Galatasaray
23.01.25 RFS 1 - 0 Ajax
19.01.25 Heerenveen 0 - 2 Ajax
14.01.25 AZ 2 - 0 Ajax
11.01.25 Ajax 2 - 1 Waalwijk
05.01.25 Stuttgart 2 - 2 Ajax
22.12.24 Sparta 0 - 2 Ajax
19.12.24 Ajax 2 - 0 Telstar
15.12.24 Ajax 3 - 0 Almere
12.12.24 Ajax 1 - 3 Lazio
08.12.24 AZ 2 - 1 Ajax
04.12.24 Ajax 2 - 2 Utrecht
01.12.24 NEC 1 - 2 Ajax
28.11.24 Real Sociedad 2 - 0 Ajax
24.11.24 Ajax 2 - 0 Zwolle
10.11.24 Twente 2 - 2 Ajax
07.11.24 Ajax 5 - 0 Maccabi TA
02.11.24 Ajax 3 - 2 PSV
30.10.24 Feyenoord 0 - 2 Ajax
27.10.24 Ajax 1 - 0 Willem II
24.10.24 Qarabağ 0 - 3 Ajax
20.10.24 Heracles 3 - 4 Ajax
06.10.24 Ajax 3 - 1 Groningen
03.10.24 Slavia 1 - 1 Ajax
29.09.24 Waalwijk 0 - 2 Ajax
26.09.24 Ajax 4 - 0 Beşiktaş
21.09.24 Go Ahead 1 - 1 Ajax
18.09.24 Ajax 5 - 0 Fortuna
29.08.24 Ajax 3 - 0 Jagiellonia
22.08.24 Jagiellonia 1 - 4 Ajax
18.08.24 NAC 2 - 1 Ajax
15.08.24 Ajax 0 - 1 Panathinaikos
11.08.24 Ajax 1 - 0 Heerenveen
08.08.24 Panathinaikos 0 - 1 Ajax
01.08.24 Vojvodina 1 - 3 Ajax
25.07.24 Ajax 1 - 0 Vojvodina
19.07.24 Ajax 1 - 0 Olympiakos
18.07.24 Ajax 2 - 1 Al Wasl
13.07.24 Ajax 2 - 1 Rangers
09.07.24 Ajax 4 - 0 Sint-Truiden
05.07.24 Ajax 0 - 1 Zwolle
Hercules 3 - 2 Ajax
Date Hometeam Result Awayteam Report
09.11.25 Utrecht 2 - 1 Ajax
01.11.25 Ajax 1 - 1 Heerenveen
26.10.25 Twente 2 - 3 Ajax
18.10.25 Ajax 0 - 2 AZ
04.10.25 Sparta 3 - 3 Ajax
27.09.25 Ajax 2 - 1 NAC
21.09.25 PSV 2 - 2 Ajax
13.09.25 Ajax 3 - 1 Zwolle
30.08.25 Volendam 1 - 1 Ajax
24.08.25 Ajax 2 - 0 Heracles
17.08.25 Go Ahead 2 - 2 Ajax
10.08.25 Ajax 2 - 0 Telstar
18.05.25 Ajax 2 - 0 Twente
14.05.25 Groningen 2 - 2 Ajax
11.05.25 Ajax 0 - 3 NEC
27.04.25 Ajax 1 - 1 Sparta
20.04.25 Utrecht 4 - 0 Ajax
13.04.25 Willem II 1 - 2 Ajax
06.04.25 Ajax 3 - 1 NAC
30.03.25 PSV 0 - 2 Ajax
16.03.25 Ajax 2 - 2 AZ
09.03.25 Zwolle 0 - 1 Ajax
02.03.25 Almere 0 - 1 Ajax
23.02.25 Ajax 2 - 0 Go Ahead
16.02.25 Ajax 4 - 0 Heracles
09.02.25 Fortuna 0 - 2 Ajax
02.02.25 Ajax 2 - 1 Feyenoord
19.01.25 Heerenveen 0 - 2 Ajax
11.01.25 Ajax 2 - 1 Waalwijk
22.12.24 Sparta 0 - 2 Ajax
15.12.24 Ajax 3 - 0 Almere
08.12.24 AZ 2 - 1 Ajax
04.12.24 Ajax 2 - 2 Utrecht
01.12.24 NEC 1 - 2 Ajax
24.11.24 Ajax 2 - 0 Zwolle
10.11.24 Twente 2 - 2 Ajax
02.11.24 Ajax 3 - 2 PSV
30.10.24 Feyenoord 0 - 2 Ajax
27.10.24 Ajax 1 - 0 Willem II
20.10.24 Heracles 3 - 4 Ajax
06.10.24 Ajax 3 - 1 Groningen
29.09.24 Waalwijk 0 - 2 Ajax
21.09.24 Go Ahead 1 - 1 Ajax
18.09.24 Ajax 5 - 0 Fortuna
18.08.24 NAC 2 - 1 Ajax
11.08.24 Ajax 1 - 0 Heerenveen
Date Hometeam Result Awayteam Report
05.11.25 Ajax 0 - 3 Galatasaray
22.10.25 Chelsea 5 - 1 Ajax
30.09.25 Marseille 4 - 0 Ajax
17.09.25 Ajax 0 - 2 Inter
Date Hometeam Result Awayteam Report
14.01.25 AZ 2 - 0 Ajax
19.12.24 Ajax 2 - 0 Telstar
Hercules 3 - 2 Ajax
Date Hometeam Result Awayteam Report
03.08.25 Ajax 2 - 2 Monaco
27.07.25 Como 3 - 0 Ajax
24.07.25 Ajax 5 - 1 Celtic
19.07.25 Ajax 3 - 2 Mechelen
16.07.25 Ajax 2 - 1 PAOK
12.07.25 Ajax 1 - 1 AGF
05.07.25 Ajax 6 - 3 Hibernian
05.01.25 Stuttgart 2 - 2 Ajax
19.07.24 Ajax 1 - 0 Olympiakos
18.07.24 Ajax 2 - 1 Al Wasl
13.07.24 Ajax 2 - 1 Rangers
09.07.24 Ajax 4 - 0 Sint-Truiden
05.07.24 Ajax 0 - 1 Zwolle
Date Hometeam Result Awayteam Report
13.03.25 Frankfurt 4 - 1 Ajax
06.03.25 Ajax 1 - 2 Frankfurt
20.02.25 Ajax 1 - 2 R. Union SG
13.02.25 R. Union SG 0 - 2 Ajax
30.01.25 Ajax 2 - 1 Galatasaray
23.01.25 RFS 1 - 0 Ajax
12.12.24 Ajax 1 - 3 Lazio
28.11.24 Real Sociedad 2 - 0 Ajax
07.11.24 Ajax 5 - 0 Maccabi TA
24.10.24 Qarabağ 0 - 3 Ajax
03.10.24 Slavia 1 - 1 Ajax
26.09.24 Ajax 4 - 0 Beşiktaş
29.08.24 Ajax 3 - 0 Jagiellonia
22.08.24 Jagiellonia 1 - 4 Ajax
15.08.24 Ajax 0 - 1 Panathinaikos
08.08.24 Panathinaikos 0 - 1 Ajax
01.08.24 Vojvodina 1 - 3 Ajax
25.07.24 Ajax 1 - 0 Vojvodina

Standings

UEFA Champions League

# Team GW W G V P P - D
1 Bayern München 4 4 0 0 12 14 - 3
2 Arsenal 4 4 0 0 12 11 - 0
3 Inter 4 4 0 0 12 11 - 1
4 Man City 4 3 1 0 10 10 - 3
5 Paris SG 4 3 0 1 9 14 - 5
6 Newcastle 4 3 0 1 9 10 - 2
7 Real Madrid 4 3 0 1 9 8 - 2
8 Liverpool 4 3 0 1 9 9 - 4
9 Galatasaray 4 3 0 1 9 8 - 6
10 Spurs 4 2 2 0 8 7 - 2
11 Barcelona 4 2 1 1 7 12 - 7
12 Chelsea 4 2 1 1 7 9 - 6
13 Sporting 4 2 1 1 7 8 - 5
14 Dortmund 4 2 1 1 7 13 - 11
15 Qarabağ 4 2 1 1 7 8 - 7
16 Atalanta 4 2 1 1 7 3 - 5
17 Atlético 4 2 0 2 6 10 - 9
18 PSV 4 1 2 1 5 9 - 7
19 Monaco 4 1 2 1 5 4 - 6
20 Pafos 4 1 2 1 5 2 - 5
21 Leverkusen 4 1 2 1 5 6 - 10
22 Club Brugge 4 1 1 2 4 8 - 10
23 Frankfurt 4 1 1 2 4 7 - 11
24 Napoli 4 1 1 2 4 4 - 9
25 Marseille 4 1 0 3 3 6 - 5
26 Juventus 4 0 3 1 3 7 - 8
27 Athletic 4 1 0 3 3 4 - 9
28 R. Union SG 4 1 0 3 3 4 - 12
29 Bodø/Glimt 4 0 2 2 2 5 - 8
30 Slavia 4 0 2 2 2 2 - 8
31 Olympiakos 4 0 2 2 2 2 - 9
32 Villarreal 4 0 1 3 1 2 - 6
33 København 4 0 1 3 1 4 - 12
34 Kairat 4 0 1 3 1 2 - 11
35 Benfica 4 0 0 4 0 2 - 8
36 Ajax 4 0 0 4 0 1 - 14

Eredivisie

# Team GW W G V P P - D
1 PSV 34 25 4 5 79 103 - 39
2 Ajax 34 24 6 4 78 67 - 32
3 Feyenoord 34 20 8 6 68 76 - 38
4 Utrecht 34 18 10 6 64 62 - 45
5 AZ 34 16 9 9 57 58 - 37
6 Twente 34 15 9 10 54 62 - 49
7 Go Ahead 34 14 9 11 51 57 - 55
8 NEC 34 12 7 15 43 51 - 46
9 Heerenveen 34 12 7 15 43 42 - 57
10 Zwolle 34 10 11 13 41 43 - 51
11 Fortuna 34 11 8 15 41 37 - 54
12 Sparta 34 9 12 13 39 39 - 43
13 Groningen 34 10 9 15 39 40 - 53
14 Heracles 34 9 11 14 38 42 - 63
15 NAC 34 8 9 17 33 34 - 58
16 Willem II 34 6 8 20 26 34 - 56
17 Waalwijk 34 6 7 21 25 44 - 74
18 Almere 34 4 10 20 22 23 - 64

Eredivisie

# Team GW W G V P P - D
1 PSV 12 10 1 1 31 40 - 17
2 Feyenoord 12 9 1 2 28 31 - 12
3 AZ 12 7 3 2 24 25 - 18
4 Ajax 12 5 5 2 20 22 - 17
5 Utrecht 12 6 1 5 19 22 - 16
6 Groningen 12 6 1 5 19 17 - 17
7 NEC 12 5 3 4 18 29 - 20
8 Twente 12 4 4 4 16 20 - 18
9 Go Ahead 12 4 4 4 16 19 - 18
10 Fortuna 12 5 1 6 16 18 - 20
11 Sparta 12 5 1 6 16 14 - 24
12 Heerenveen 12 3 5 4 14 19 - 21
13 Volendam 12 3 4 5 13 16 - 20
14 NAC 12 3 3 6 12 15 - 21
15 Zwolle 12 3 3 6 12 14 - 27
16 Excelsior 12 3 1 8 10 11 - 23
17 Telstar 12 2 3 7 9 14 - 21
18 Heracles 12 3 0 9 9 17 - 33

UEFA Europa League

# Team GW W G V P P - D
1 Lazio 8 6 1 1 19 17 - 5
2 Athletic 8 6 1 1 19 15 - 7
3 Man Utd 8 5 3 0 18 16 - 9
4 Spurs 8 5 2 1 17 17 - 9
5 Frankfurt 8 5 1 2 16 14 - 10
6 Lyon 8 4 3 1 15 16 - 8
7 Olympiakos 8 4 3 1 15 9 - 3
8 Rangers 8 4 2 2 14 16 - 10
9 Bodø/Glimt 8 4 2 2 14 14 - 11
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 14 - 12
11 FCSB 8 4 2 2 14 10 - 9
12 Ajax 8 4 1 3 13 16 - 8
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 13 - 9
14 Galatasaray 8 3 4 1 13 19 - 16
15 Roma 8 3 3 2 12 10 - 6
16 Plzeň 8 3 3 2 12 13 - 12
17 Ferencváros 8 4 0 4 12 15 - 15
18 Porto 8 3 2 3 11 13 - 11
19 AZ 8 3 2 3 11 13 - 13
20 Midtjylland 8 3 2 3 11 9 - 9
21 R. Union SG 8 3 2 3 11 8 - 8
22 PAOK 8 3 1 4 10 12 - 10
23 Twente 8 2 4 2 10 8 - 9
24 Fenerbahçe 8 2 4 2 10 9 - 11
25 Braga 8 3 1 4 10 9 - 12
26 Elfsborg 8 3 1 4 10 9 - 14
27 Hoffenheim 8 2 3 3 9 11 - 14
28 Beşiktaş 8 3 0 5 9 10 - 15
29 Maccabi TA 8 2 0 6 6 8 - 17
30 Slavia 8 1 2 5 5 7 - 11
31 Malmö 8 1 2 5 5 10 - 17
32 RFS 8 1 2 5 5 6 - 13
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 4 - 11
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6 4 5 - 18
35 Nice 8 0 3 5 3 7 - 16
36 Qarabağ 8 1 0 7 3 6 - 20

Eredivisie

# Team GW W G V P P - D
1 PSV 34 25 4 5 79 103 - 39
2 Ajax 34 24 6 4 78 67 - 32
3 Feyenoord 34 20 8 6 68 76 - 38
4 Utrecht 34 18 10 6 64 62 - 45
5 AZ 34 16 9 9 57 58 - 37
6 Twente 34 15 9 10 54 62 - 49
7 Go Ahead 34 14 9 11 51 57 - 55
8 NEC 34 12 7 15 43 51 - 46
9 Heerenveen 34 12 7 15 43 42 - 57
10 Zwolle 34 10 11 13 41 43 - 51
11 Fortuna 34 11 8 15 41 37 - 54
12 Sparta 34 9 12 13 39 39 - 43
13 Groningen 34 10 9 15 39 40 - 53
14 Heracles 34 9 11 14 38 42 - 63
15 NAC 34 8 9 17 33 34 - 58
16 Willem II 34 6 8 20 26 34 - 56
17 Waalwijk 34 6 7 21 25 44 - 74
18 Almere 34 4 10 20 22 23 - 64

Eredivisie

# Team GW W G V P P - D
1 PSV 12 10 1 1 31 40 - 17
2 Feyenoord 12 9 1 2 28 31 - 12
3 AZ 12 7 3 2 24 25 - 18
4 Ajax 12 5 5 2 20 22 - 17
5 Utrecht 12 6 1 5 19 22 - 16
6 Groningen 12 6 1 5 19 17 - 17
7 NEC 12 5 3 4 18 29 - 20
8 Twente 12 4 4 4 16 20 - 18
9 Go Ahead 12 4 4 4 16 19 - 18
10 Fortuna 12 5 1 6 16 18 - 20
11 Sparta 12 5 1 6 16 14 - 24
12 Heerenveen 12 3 5 4 14 19 - 21
13 Volendam 12 3 4 5 13 16 - 20
14 NAC 12 3 3 6 12 15 - 21
15 Zwolle 12 3 3 6 12 14 - 27
16 Excelsior 12 3 1 8 10 11 - 23
17 Telstar 12 2 3 7 9 14 - 21
18 Heracles 12 3 0 9 9 17 - 33

UEFA Champions League

# Team GW W G V P P - D
1 Bayern München 4 4 0 0 12 14 - 3
2 Arsenal 4 4 0 0 12 11 - 0
3 Inter 4 4 0 0 12 11 - 1
4 Man City 4 3 1 0 10 10 - 3
5 Paris SG 4 3 0 1 9 14 - 5
6 Newcastle 4 3 0 1 9 10 - 2
7 Real Madrid 4 3 0 1 9 8 - 2
8 Liverpool 4 3 0 1 9 9 - 4
9 Galatasaray 4 3 0 1 9 8 - 6
10 Spurs 4 2 2 0 8 7 - 2
11 Barcelona 4 2 1 1 7 12 - 7
12 Chelsea 4 2 1 1 7 9 - 6
13 Sporting 4 2 1 1 7 8 - 5
14 Dortmund 4 2 1 1 7 13 - 11
15 Qarabağ 4 2 1 1 7 8 - 7
16 Atalanta 4 2 1 1 7 3 - 5
17 Atlético 4 2 0 2 6 10 - 9
18 PSV 4 1 2 1 5 9 - 7
19 Monaco 4 1 2 1 5 4 - 6
20 Pafos 4 1 2 1 5 2 - 5
21 Leverkusen 4 1 2 1 5 6 - 10
22 Club Brugge 4 1 1 2 4 8 - 10
23 Frankfurt 4 1 1 2 4 7 - 11
24 Napoli 4 1 1 2 4 4 - 9
25 Marseille 4 1 0 3 3 6 - 5
26 Juventus 4 0 3 1 3 7 - 8
27 Athletic 4 1 0 3 3 4 - 9
28 R. Union SG 4 1 0 3 3 4 - 12
29 Bodø/Glimt 4 0 2 2 2 5 - 8
30 Slavia 4 0 2 2 2 2 - 8
31 Olympiakos 4 0 2 2 2 2 - 9
32 Villarreal 4 0 1 3 1 2 - 6
33 København 4 0 1 3 1 4 - 12
34 Kairat 4 0 1 3 1 2 - 11
35 Benfica 4 0 0 4 0 2 - 8
36 Ajax 4 0 0 4 0 1 - 14

There are no standings available at this time

There are no standings available at this time

UEFA Europa League

# Team GW W G V P P - D
1 Lazio 8 6 1 1 19 17 - 5
2 Athletic 8 6 1 1 19 15 - 7
3 Man Utd 8 5 3 0 18 16 - 9
4 Spurs 8 5 2 1 17 17 - 9
5 Frankfurt 8 5 1 2 16 14 - 10
6 Lyon 8 4 3 1 15 16 - 8
7 Olympiakos 8 4 3 1 15 9 - 3
8 Rangers 8 4 2 2 14 16 - 10
9 Bodø/Glimt 8 4 2 2 14 14 - 11
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 14 - 12
11 FCSB 8 4 2 2 14 10 - 9
12 Ajax 8 4 1 3 13 16 - 8
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 13 - 9
14 Galatasaray 8 3 4 1 13 19 - 16
15 Roma 8 3 3 2 12 10 - 6
16 Plzeň 8 3 3 2 12 13 - 12
17 Ferencváros 8 4 0 4 12 15 - 15
18 Porto 8 3 2 3 11 13 - 11
19 AZ 8 3 2 3 11 13 - 13
20 Midtjylland 8 3 2 3 11 9 - 9
21 R. Union SG 8 3 2 3 11 8 - 8
22 PAOK 8 3 1 4 10 12 - 10
23 Twente 8 2 4 2 10 8 - 9
24 Fenerbahçe 8 2 4 2 10 9 - 11
25 Braga 8 3 1 4 10 9 - 12
26 Elfsborg 8 3 1 4 10 9 - 14
27 Hoffenheim 8 2 3 3 9 11 - 14
28 Beşiktaş 8 3 0 5 9 10 - 15
29 Maccabi TA 8 2 0 6 6 8 - 17
30 Slavia 8 1 2 5 5 7 - 11
31 Malmö 8 1 2 5 5 10 - 17
32 RFS 8 1 2 5 5 6 - 13
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 4 - 11
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6 4 5 - 18
35 Nice 8 0 3 5 3 7 - 16
36 Qarabağ 8 1 0 7 3 6 - 20